Limites & quotas
Toutes les limites numériques appliquées par la plateforme, dans un seul tableau.
Référence pour la planification de capacité. Global plateforme sauf mention par-utilisateur.
Jobs
| Limite | Valeur | Portée |
|---|---|---|
| Jobs simultanés par utilisateur | 5 | par utilisateur |
| Slots worker voie parallèle | 6 | global plateforme (verify_emails, delivery_check, import, filter, sort) |
| Rétention fichiers résultats | 7 jours | par job |
| Durée max d'un flux SSE | 6 heures | par flux |
| EF max par job | 1.0 | par job |
La voie parallèle est un pool séparé de la voie série utilisée par les modules d'extraction.
Veille
| Limite | Valeur |
|---|---|
| Fréquence min | 1 jour |
| Fréquence max | 365 jours |
Pipelines
| Limite | Valeur |
|---|---|
| Nœuds max | 20 |
| Inputs max/nœud | 1 (MVP) |
Dépense IA (BYOK)
Plafonds stricts par utilisateur sur les fonctionnalités IA — facturées sur votre propre clé fournisseur — avec alertes email. Configurables dans les Paramètres jusqu'à ×10 le défaut.
| Plafond | Défaut | Max | Portée |
|---|---|---|---|
| Par requête | 10 $ | 100 $ | par utilisateur |
| Par jour | 10 $ | 100 $ | par utilisateur, jour UTC |
| Par mois | 100 $ | 1 000 $ | par utilisateur, mois UTC |
Une requête qui dépasserait un plafond est bloquée avant tout appel au fournisseur ; un email part à 80 % et quand un plafond est atteint. Voir Plafonds de dépense IA.
Rate limits auth
Fenêtres par endpoint. Dépassement = 429 Too Many Requests.
| Endpoint | Limite | Fenêtre |
|---|---|---|
| Inscription | 3 tentatives | par heure, par IP |
| Connexion | 5 tentatives | par 15 min, par IP+email |
| Demande de réinitialisation | 3 tentatives | par heure, par IP+email |
| Changement de mot de passe | 5 tentatives | par heure, par utilisateur |
| Renvoi vérification email | 3 tentatives | par heure, par utilisateur |
| Création thread feedback | 20 tentatives | par heure, par utilisateur |
| Durée de session | 7 jours | fenêtre glissante |
Aucun throttle API global au-delà.
Spécifiques aux modules
scrap— max 1.0 EF par jobemails— modesnormaletdeepavec profils EF distincts- Tous les modules multi-proxy — tableau
itemsborné à 1–10000 par requête